Mo, 07.10.2024 | Di, 08.10.2024 | Mi, 09.10.2024 | Do, 10.10.2024 | Fr, 11.10.2024 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:30 - 14:00 Uhr S OB OB Fachwissenschaftliche Grundlagen Unterschenkelversorgungen in der Orthetik II Müller M.Sc. GÖO_E10 | ||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
9:50 - 11:20 Uhr S OB OB Konstruktionslehre und CAD in der Medizintechnik Prof. Dr. Frey ZT GÖI_E21 ZT | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
11:40 - 13:10 Uhr S OB OB Konstruktionslehre und CAD in der Medizintechnik Dipl.- Ing. Bachmann ZT, Gröger ZT, Mollus ZT GÖA_E01 ZT, GÖA_E02 ZT | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
Mo, 14.10.2024 | Di, 15.10.2024 | Mi, 16.10.2024 | Do, 17.10.2024 | Fr, 18.10.2024 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:30 - 14:00 Uhr S OB OB Fachwissenschaftliche Grundlagen Unterschenkelversorgungen in der Orthetik II Müller M.Sc. GÖO_E10 | ||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
9:50 - 11:20 Uhr S OB OB Konstruktionslehre und CAD in der Medizintechnik Prof. Dr. Frey ZT GÖI_E21 ZT | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
11:40 - 13:10 Uhr S OB OB Konstruktionslehre und CAD in der Medizintechnik Dipl.- Ing. Bachmann ZT, Gröger ZT, Mollus ZT GÖA_E01 ZT, GÖA_E02 ZT | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr S OB OB Biomechanik II Verw.-Prof. Dr. Böhm GÖO_E18 | 13:00 | ||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||
14:45 - 15:30 Uhr S OB OB Biomechanik II Verw.-Prof. Dr. Böhm GÖO_E18 | ||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
Mo, 21.10.2024 | Di, 22.10.2024 | Mi, 23.10.2024 | Do, 24.10.2024 | Fr, 25.10.2024 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:30 - 14:00 Uhr S OB OB Fachwissenschaftliche Grundlagen Unterschenkelversorgungen in der Orthetik II Müller M.Sc. GÖO_E18 | ||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
9:50 - 11:20 Uhr S OB OB Konstruktionslehre und CAD in der Medizintechnik Prof. Dr. Frey ZT GÖI_E21 ZT | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
11:40 - 13:10 Uhr S OB OB Konstruktionslehre und CAD in der Medizintechnik Dipl.- Ing. Bachmann ZT, Gröger ZT, Mollus ZT GÖA_E01 ZT, GÖA_E02 ZT | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 17:00 Uhr S OB OB Biomechanik II Labor Jahrgang wird von Lehrkraft in Untergruppen aufgeteilt Verw.-Prof. Dr. Böhm GÖO_E18 [1] | 13:00 | ||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
[1] Jahrgang wird von Lehrkraft in Untergruppen aufgeteilt |
Mo, 28.10.2024 | Di, 29.10.2024 | Mi, 30.10.2024 | Do, 31.10.2024 | Fr, 01.11.2024 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 10:30 Uhr S OB OB Pathologie Verw.-Prof. Dr. Braatz GÖO_E10 | 9:00 | ||||||||||||||||||||
9:50 - 11:20 Uhr S OB OB Konstruktionslehre und CAD in der Medizintechnik Prof. Dr. Frey ZT GÖI_E21 ZT | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||
10:45 - 12:15 Uhr S OB OB Gesundheitswesen & Medizinrecht (speziell für OT) Verw.-Prof. Dr. Braatz GÖO_E10 | ||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
11:40 - 13:10 Uhr S OB OB Konstruktionslehre und CAD in der Medizintechnik Dipl.- Ing. Bachmann ZT, Gröger ZT, Mollus ZT GÖA_E01 ZT, GÖA_E02 ZT | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr S OB OB Biomechanik II Verw.-Prof. Dr. Böhm GÖO_119 | 13:00 | ||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||
14:45 - 15:30 Uhr S OB OB Biomechanik II Verw.-Prof. Dr. Böhm GÖO_119 | ||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
31.10. Reformationstag, 01.11. Brückentag nach Reformationstag |
Mo, 04.11.2024 | Di, 05.11.2024 | Mi, 06.11.2024 | Do, 07.11.2024 | Fr, 08.11.2024 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 10:30 Uhr S OB OB Pathologie Verw.-Prof. Dr. Braatz GÖO_E10 | 9:00 | ||||||||||||||||||||
9:50 - 11:20 Uhr S OB OB Konstruktionslehre und CAD in der Medizintechnik Prof. Dr. Frey ZT GÖI_E21 ZT | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||
10:45 - 12:15 Uhr S OB OB Gesundheitswesen & Medizinrecht (speziell für OT) Verw.-Prof. Dr. Braatz GÖO_E10 | ||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
11:40 - 13:10 Uhr S OB OB Konstruktionslehre und CAD in der Medizintechnik Dipl.- Ing. Bachmann ZT, Gröger ZT, Mollus ZT GÖA_E01 ZT, GÖA_E02 ZT | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr S OB OB Biomechanik II Verw.-Prof. Dr. Böhm GÖO_119 | 13:00 - 15:30 Uhr S OB OB Biomechanik II Labor Jahrgang wird von Lehrkraft in Untergruppen aufgeteilt Verw.-Prof. Dr. Böhm GÖ SL Bewegung Ottobock OB [1] | 13:00 | |||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||
14:45 - 15:30 Uhr S OB OB Biomechanik II Verw.-Prof. Dr. Böhm GÖO_119 | ||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
[1] Jahrgang wird von Lehrkraft in Untergruppen aufgeteilt |
Mo, 11.11.2024 | Di, 12.11.2024 | Mi, 13.11.2024 | Do, 14.11.2024 | Fr, 15.11.2024 | ||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||
8:30 - 17:00 Uhr S OB OB Orthetik II Unterschenkelorthetik Gruppe 1 Müller M.Sc. GÖ Skills Lab OB | 8:30 - 11:30 Uhr S OB OB Orthetik II Unterschenkelorthetik Gruppe 1 Unterweisung Maschinen/Umgang mit Gefahrstoffen/Arbeitsschutz Dipl.- Ing. Hildebrandt-Ahlborn GÖ Skills Lab OB [1] | 8:30 - 17:00 Uhr S OB OB Orthetik II Unterschenkelorthetik Gruppe 2 Müller M.Sc. GÖ Skills Lab OB | ||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 10:30 Uhr S OB OB Pathologie Verw.-Prof. Dr. Braatz GÖO_E18 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||
9:50 - 11:20 Uhr S OB OB Konstruktionslehre und CAD in der Medizintechnik Prof. Dr. Frey ZT GÖI_E21 ZT | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||
10:45 - 12:15 Uhr S OB OB Gesundheitswesen & Medizinrecht (speziell für OT) Verw.-Prof. Dr. Braatz GÖO_E18 | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||
11:40 - 13:10 Uhr S OB OB Konstruktionslehre und CAD in der Medizintechnik Dipl.- Ing. Bachmann ZT, Gröger ZT, Mollus ZT GÖA_E01 ZT, GÖA_E02 ZT | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||
12:30 - 15:30 Uhr S OB OB Orthetik II Unterschenkelorthetik Gruppe 2 Unterweisung Maschinen/Umgang mit Gefahrstoffen/Arbeitsschutz Dipl.- Ing. Hildebrandt-Ahlborn GÖ Skills Lab OB [1] | ||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr S OB OB Biomechanik II Verw.-Prof. Dr. Böhm GÖO_119 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||
14:45 - 15:30 Uhr S OB OB Biomechanik II Verw.-Prof. Dr. Böhm GÖO_119 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||
[1] Unterweisung Maschinen/Umgang mit Gefahrstoffen/Arbeitsschutz |
Mo, 18.11.2024 | Di, 19.11.2024 | Mi, 20.11.2024 | Do, 21.11.2024 | Fr, 22.11.2024 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:30 - 17:00 Uhr S OB OB Orthetik II Unterschenkelorthetik Gruppe 2 Müller M.Sc. GÖ Skills Lab OB | 8:30 - 17:00 Uhr S OB OB Orthetik II Unterschenkelorthetik Gruppe 1 Müller M.Sc. GÖ Skills Lab OB | |||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 10:30 Uhr S OB OB Pathologie Verw.-Prof. Dr. Braatz GÖO_119 | 9:00 | ||||||||||||||||||||
9:50 - 11:20 Uhr S OB OB Konstruktionslehre und CAD in der Medizintechnik Prof. Dr. Frey ZT GÖI_E21 ZT | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||
10:45 - 12:15 Uhr S OB OB Gesundheitswesen & Medizinrecht (speziell für OT) Verw.-Prof. Dr. Braatz GÖO_119 | ||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
11:40 - 13:10 Uhr S OB OB Konstruktionslehre und CAD in der Medizintechnik Dipl.- Ing. Bachmann ZT, Gröger ZT, Mollus ZT GÖA_E01 ZT, GÖA_E02 ZT | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr S OB OB Biomechanik II Verw.-Prof. Dr. Bellmann GÖO_119 | 13:00 | ||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||
14:45 - 15:30 Uhr S OB OB Biomechanik II Verw.-Prof. Dr. Bellmann GÖO_119 | ||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
Mo, 25.11.2024 | Di, 26.11.2024 | Mi, 27.11.2024 | Do, 28.11.2024 | Fr, 29.11.2024 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:30 - 10:00 Uhr S OB OB Biomechanik II Verw.-Prof. Dr. Bellmann GÖQ_E03 | 8:30 - 17:00 Uhr S OB OB Orthetik II Unterschenkelorthetik Gruppe 1 Müller M.Sc. GÖ Skills Lab OB | 8:30 - 17:00 Uhr S OB OB Orthetik II Unterschenkelorthetik Gruppe 2 Müller M.Sc. GÖ Skills Lab OB | ||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 10:30 Uhr S OB OB Pathologie Verw.-Prof. Dr. Braatz GÖO_E10 | 9:00 | ||||||||||||||||||||
9:50 - 11:20 Uhr S OB OB Konstruktionslehre und CAD in der Medizintechnik Prof. Dr. Frey ZT GÖI_E21 ZT | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||
10:15 - 11:00 Uhr S OB OB Biomechanik II Verw.-Prof. Dr. Bellmann GÖQ_E03 | ||||||||||||||||||||||
10:45 - 12:15 Uhr S OB OB Gesundheitswesen & Medizinrecht (speziell für OT) Verw.-Prof. Dr. Braatz GÖO_E10 | ||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
11:40 - 13:10 Uhr S OB OB Konstruktionslehre und CAD in der Medizintechnik Dipl.- Ing. Bachmann ZT, Gröger ZT, Mollus ZT GÖA_E01 ZT, GÖA_E02 ZT | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
13:30 - 16:00 Uhr S OB OB Sonstiges Antrittsvorlesung Prof. Shiney Franz sowie Prof. Sven Stadtmüller Durchführung am GCG Genaue Details folgen noch! [1] | ||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
[1] Antrittsvorlesung Prof. Shiney Franz sowie Prof. Sven Stadtmüller Durchführung am GCG Genaue Details folgen noch! |
Mo, 02.12.2024 | Di, 03.12.2024 | Mi, 04.12.2024 | Do, 05.12.2024 | Fr, 06.12.2024 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:30 - 17:00 Uhr S OB OB Orthetik II Unterschenkelorthetik Gruppe 2 Müller M.Sc. GÖ Skills Lab OB | 8:30 - 15:30 Uhr S OB OB Orthetik II Unterschenkelorthetik Gruppe 1 Müller M.Sc. GÖ Skills Lab OB | |||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
9:50 - 11:20 Uhr S OB OB Konstruktionslehre und CAD in der Medizintechnik Prof. Dr. Frey ZT GÖI_E21 ZT | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
11:40 - 13:10 Uhr S OB OB Konstruktionslehre und CAD in der Medizintechnik Dipl.- Ing. Bachmann ZT, Gröger ZT, Mollus ZT GÖA_E01 ZT, GÖA_E02 ZT | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 15:30 Uhr S OB OB Biomechanik II Labor Jahrgang wird von Lehrkraft in Untergruppen aufgeteilt Verw.-Prof. Dr. Bellmann GÖS_101 Orthobionik Hörsaal [1] | 13:00 | ||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
16:15 - 17:45 Uhr S OB OB Neurologie Dr. med. Ernst GCG online | ||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
[1] Jahrgang wird von Lehrkraft in Untergruppen aufgeteilt |
Mo, 09.12.2024 | Di, 10.12.2024 | Mi, 11.12.2024 | Do, 12.12.2024 | Fr, 13.12.2024 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:30 - 17:00 Uhr S OB OB Orthetik II Unterschenkelorthetik Gruppe 1 Müller M.Sc. GÖ Skills Lab OB | 8:30 - 17:00 Uhr S OB OB Orthetik II Unterschenkelorthetik Gruppe 2 Müller M.Sc. GÖ Skills Lab OB | |||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 10:30 Uhr S OB OB Pathologie Verw.-Prof. Dr. Braatz GÖS_101 Orthobionik Hörsaal | 9:00 | ||||||||||||||||||||
9:50 - 11:20 Uhr S OB OB Konstruktionslehre und CAD in der Medizintechnik Prof. Dr. Frey ZT GÖI_E21 ZT | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||
10:45 - 12:15 Uhr S OB OB Gesundheitswesen & Medizinrecht (speziell für OT) Verw.-Prof. Dr. Braatz GÖS_101 Orthobionik Hörsaal | ||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
11:40 - 13:10 Uhr S OB OB Konstruktionslehre und CAD in der Medizintechnik Dipl.- Ing. Bachmann ZT, Gröger ZT, Mollus ZT GÖA_E01 ZT, GÖA_E02 ZT | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr S OB OB Biomechanik II Verw.-Prof. Dr. Bellmann GÖS_101 Orthobionik Hörsaal | 13:00 | ||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||
14:30 - 17:45 Uhr S OB OB Neurologie Dr. med. Ernst GÖS_101 Orthobionik Hörsaal | 14:30 - 17:45 Uhr S OB OB Neurologie Dr. med. Ernst GCG online | |||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr S OB OB Biomechanik II Verw.-Prof. Dr. Bellmann GÖS_101 Orthobionik Hörsaal | ||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
16:30 - 17:15 Uhr S OB OB Biomechanik II Verw.-Prof. Dr. Bellmann GÖS_101 Orthobionik Hörsaal | ||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
Mo, 16.12.2024 | Di, 17.12.2024 | Mi, 18.12.2024 | Do, 19.12.2024 | Fr, 20.12.2024 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:15 - 11:30 Uhr S OB OB Neurologie Dr. med. Ernst GCG online | ||||||||||||||||||||||
8:30 - 17:00 Uhr S OB OB Orthetik II Unterschenkelorthetik Gruppe 2 Müller M.Sc. GÖ Skills Lab OB | 8:30 - 17:00 Uhr S OB OB Orthetik II Unterschenkelorthetik Gruppe 1 Müller M.Sc. GÖ Skills Lab OB | |||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 10:30 Uhr S OB OB Pathologie Verw.-Prof. Dr. Braatz GÖS_101 Orthobionik Hörsaal | 9:00 | ||||||||||||||||||||
9:50 - 11:20 Uhr S OB OB Konstruktionslehre und CAD in der Medizintechnik Prof. Dr. Frey ZT GÖI_E21 ZT | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||
10:45 - 12:15 Uhr S OB OB Gesundheitswesen & Medizinrecht (speziell für OT) Verw.-Prof. Dr. Braatz GÖS_101 Orthobionik Hörsaal | ||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
11:40 - 13:10 Uhr S OB OB Konstruktionslehre und CAD in der Medizintechnik Dipl.- Ing. Bachmann ZT, Gröger ZT, Mollus ZT GÖA_E01 ZT, GÖA_E02 ZT | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr S OB OB Biomechanik II Verw.-Prof. Dr. Bellmann GÖS_101 Orthobionik Hörsaal | 13:00 | ||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||
14:30 - 17:45 Uhr S OB OB Neurologie Dr. med. Ernst GCG online | ||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr S OB OB Biomechanik II Verw.-Prof. Dr. Bellmann GÖS_101 Orthobionik Hörsaal | ||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
16:30 - 17:15 Uhr S OB OB Biomechanik II Verw.-Prof. Dr. Bellmann GÖS_101 Orthobionik Hörsaal | ||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
Mo, 23.12.2024 | Di, 24.12.2024 | Mi, 25.12.2024 | Do, 26.12.2024 | Fr, 27.12.2024 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 18:00 Uhr S OB OB Weihnachtsferien | 8:00 - 18:00 Uhr S OB OB Weihnachtsferien | 8:00 | |||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
24.12. Heiligabend, 25.12. 1. Weihnachtstag, 26.12. 2. Weihnachtstag |
Mo, 30.12.2024 | Di, 31.12.2024 | Mi, 01.01.2025 | Do, 02.01.2025 | Fr, 03.01.2025 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 18:00 Uhr S OB OB Weihnachtsferien | 8:00 - 18:00 Uhr S OB OB Weihnachtsferien | 8:00 - 18:00 Uhr S OB OB Weihnachtsferien | 8:00 | ||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
31.12. Silvester, 01.01. Neujahr |
Mo, 06.01.2025 | Di, 07.01.2025 | Mi, 08.01.2025 | Do, 09.01.2025 | Fr, 10.01.2025 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 18:00 Uhr S OB OB Sonstiges Einführung moderne Prothetik (Pflichtveranstaltung) Nähere Details folgen noch! Dr. Hugill, Müller M.Sc. Ottobock Duderstadt [1] | 8:00 | ||||||||||||||||||||
8:30 - 17:00 Uhr S OB OB Orthetik II Unterschenkelorthetik Gruppe 1 Müller M.Sc. GÖ Skills Lab OB | 8:30 - 17:00 Uhr S OB OB Orthetik II Unterschenkelorthetik Gruppe 2 Müller M.Sc. GÖ Skills Lab OB | |||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
9:50 - 11:20 Uhr S OB OB Konstruktionslehre und CAD in der Medizintechnik Prof. Dr. Frey ZT GÖI_E21 ZT | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
11:40 - 13:10 Uhr S OB OB Konstruktionslehre und CAD in der Medizintechnik Dipl.- Ing. Bachmann ZT, Gröger ZT, Mollus ZT GÖA_E01 ZT, GÖA_E02 ZT | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 18:00 Uhr S OB OB Biomechanik II Labor Jahrgang wird von Lehrkraft in Untergruppen aufgeteilt Verw.-Prof. Dr. Bellmann GÖ SL Bewegung Ottobock OB [2] | 13:00 | ||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
16:15 - 17:45 Uhr S OB OB Neurologie Dr. med. Ernst GCG online | ||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
[1] Einführung moderne Prothetik (Pflichtveranstaltung) Nähere Details folgen noch! | ||||||||||||||||||||||
[2] Jahrgang wird von Lehrkraft in Untergruppen aufgeteilt |
Mo, 13.01.2025 | Di, 14.01.2025 | Mi, 15.01.2025 | Do, 16.01.2025 | Fr, 17.01.2025 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:30 - 17:00 Uhr S OB OB Orthetik II Unterschenkelorthetik Gruppe 2 Müller M.Sc. GÖ Skills Lab OB | 8:30 - 17:00 Uhr S OB OB Orthetik II Unterschenkelorthetik Gruppe 1 Müller M.Sc. GÖ Skills Lab OB | |||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
9:50 - 11:20 Uhr S OB OB Konstruktionslehre und CAD in der Medizintechnik Prof. Dr. Frey ZT GÖI_E21 ZT | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
11:15 - 12:45 Uhr S OB OB Gesundheitswesen & Medizinrecht (speziell für OT) Verw.-Prof. Dr. Braatz GÖS_101 Orthobionik Hörsaal | ||||||||||||||||||||||
11:40 - 13:10 Uhr S OB OB Konstruktionslehre und CAD in der Medizintechnik Dipl.- Ing. Bachmann ZT, Gröger ZT, Mollus ZT GÖA_E01 ZT, GÖA_E02 ZT | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 - 13:00 Uhr S OB OB Infotermin Besprechung Aktuelles, Prüfungen, Ausblick SoSe 2025 Dr. Hugill GÖS_101 Orthobionik Hörsaal [1] | 12:00 | ||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr S OB OB Biomechanik II Verw.-Prof. Dr. Bellmann GÖS_101 Orthobionik Hörsaal | 13:00 | ||||||||||||||||||||
13:30 - 15:00 Uhr S OB OB Pathologie Verw.-Prof. Dr. Braatz GÖS_101 Orthobionik Hörsaal | ||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
16:15 - 17:45 Uhr S OB OB Neurologie Dr. med. Ernst GCG online | ||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
[1] Besprechung Aktuelles, Prüfungen, Ausblick SoSe 2025 |
Mo, 20.01.2025 | Di, 21.01.2025 | Mi, 22.01.2025 | Do, 23.01.2025 | Fr, 24.01.2025 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:30 - 17:00 Uhr S OB OB Orthetik II Unterschenkelorthetik Gesamter Jahrgang Müller M.Sc. GÖ Skills Lab OB | 8:30 - 17:00 Uhr S OB OB Orthetik II Unterschenkelorthetik Gesamter Jahrgang Müller M.Sc. GÖ Skills Lab OB | |||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
